Maç merkezi
Grubumuzun güncel sıralaması; puan cezaları dahil TFF kaynağından.
Nesine 2. Lig · Beyaz Grup · 2026-2027
Son maçlarGBMGG
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 29 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | +21 | 27 |
| 3 | Güzide Gebze | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | +9 | 27 |
| 4 | Aliağa | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 5 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 24 |
| 6 | Kafkasspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 17 |
| 9 | Sebat | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 15 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 15 |
| 11 | Isbaş Isparta 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 12 | Menemen | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 14 | Somaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | -55 |
Sıralama ve puanlar TFF kaynağından alınır; varsa puan cezaları korunur. O: oynanan, G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet, A/Y: atılan/yenilen, AV: averaj. Dar ekranda yalnız O, AV ve P sütunları gösterilir.
